Bambu Lab A2L – Especificaciones Técnicas
Cuerpo
| Volumen de Impresión (An*P*Al) | 330*320*325 mm |
| Chasis | Aluminio y Acero |
| Marco Exterior | Plástico |
| Dimensiones Físicas | 544*529*505 mm |
| Peso Neto | 12,8 kg |
| Engranaje del Extrusor | Acero Endurecido |
| Boquilla | Acero Inoxidable |
| Temperatura Máxima de la Boquilla | 300 ℃ |
| Diámetro de la Boquilla Compatible | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Cortador de Filamentos | Incorporado |
| Diámetro del Filamento | 1.75 mm |
| Motor del Extrusor | Servomotor del Extrusor |
| Material de la Base de Impresión | Placa de Acero Flexible |
| Tipo de la Base de Impresión Incluido | Placa PEI Texturizada |
| Tipo de la Base de Impresión Compatible | Placa PEI texturizada, Placa de Ingeniería, Placa Enfriamiento de SuperTack |
| Temperatura Máxima de la Base | 80 ℃ |
| Velocidad Máxima del Cabezal | 500 mm/s |
| Aceleración Máxima del Cabezal | 10 m/s² |
| Flujo Máximo para el Hotend | 28 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 150 mm con una sola pared exterior; Bambu Lab PLA Basic; temperatura de impresión de 220 °C) |
| Ventilador de Enfriamiento de Piezas | Control de Circuito Cerrado |
| Ventilador de Enfriamiento del Hotend | Control de Circuito Cerrado |
| PLA,PETG,TPU,PVA | Adecuado para Impresión |
| PLA-CF、PETG-CF | Adecuado para Impresión (Reemplazar por Boquilla de Acero Endurecido) |
| Cámara | Cámara de baja velocidad de fotogramas, hasta 1080P, admite la fotografía de timelapse |
| Sensor de Agotamiento del Filamento | Compatible |
| Sensor del Filamento Enredado | Compatible |
| Odometría del Filamento | Compatible |
| Recuperación de la Pérdida de Energía | Compatible |
| Detección de Acumulación | Compatible |
| Voltaje | Versión de alto voltaje: 200-240 VCA, 50/60 Hz
Versión de bajo voltaje: 100-120 VCA, 50/60 Hz |
| Potencia Máxima* | Versión de alto voltaje: 1000 W@220 V
Versión de bajo voltaje: 1000 W@110 V |
15 – 30 ℃
| Pantalla Táctil | Pantalla táctil de 3,5 pulg., 240*320 |
| Almacenamiento | Tarjeta MicroSD 32G |
| Interfaz de Control | Pantalla Táctil, Aplicación para Móvil, Aplicación para PC |
| Controlador de Movimiento | Procesador Cortex-M4 de Un Solo Núcleo y Procesador Cortex-M7 de Un Solo Núcleo |
| Comunicación | Wi-Fi, Bambu-Bus |
| Slicer | Bambu Studio
Es compatible con slicers de terceros que exportan Gcode estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, aunque ciertas funciones avanzadas pueden no ser compatibles. |
| Sistema Operativo Compatible | MacOS, Windows, Linux |
| Ethernet | No Disponible |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 2.4G |
| Frecuencia de Funcionamiento | 2412 – 2472 MHz (CE/MIC)
2412 – 2462 MHz (FCC) 2400 – 2483,5 MHz (SRRC) |
| Potencia del Transmisor Wi-Fi (EIRP) | <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC) |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Área de Corte | 300mm*300 mm |
| Área de Dibujo | 300mm*255 mm |
| Diámetro de Bolígrafo Compatible | 10.5 mm–12.5 mm |
| Tipo de Alfombrilla de Corte | Alfombrillas de Corte LightGrip y StrongGrip |
| Tipo de Cuchilla | 45°*0.35 mm |
| Rango de Presión de Cuchilla | 50 gf–600 gf |
| Grosor Máximo de Corte | 0.5 mm |
| Reconocimiento de Cuchilla y Bolígrafo | Compatible |
| Detección del Tipo de Alfombrilla de Corte | Compatible |
| Tipo de Imagen Compatible | Imágenes de Mapa de Bits y Vectoriales |
| Tipo de Material Compatible | Papel, PVC, vinilo, cuero y mucho más |
Volumen de Impresión de Gran Tamaño
330 × 320 × 325 mm. Un 105% más de espacio que la gama de 256 mm. Un casco a escala real, de una sola pieza. Un lote de 40 fidget antiestrés, en una sola tirada. El tipo de proyecto que antes significaba dividir tu modelo en partes — o empezar de cero cuando las uniones no encajaban — ahora simplemente cabe.
Aplicaciones de la Bambu Lab A2L
La Bambu Lab A2L es ideal para prototipado rápido, diseño industrial, arquitectura y educación técnica. Gracias a su sistema AMS Lite, permite impresiones multicolor de alta calidad. Para empresas e ingenieros, ofrece velocidad, precisión y facilidad de uso. Es una excelente opción para quienes buscan resultados profesionales.
La impresora 3D Bambu Lab A2L es una máquina de alto rendimiento diseñada para impresión profesional.
Recursos relacionados
La Bambu Lab A2L Combo es compatible con diversos materiales. Puedes revisar nuestra categoría de filamentos para impresión 3D.
Para obtener información técnica adicional, consulta el sitio oficial de Bambu Lab.









